|
Orario
Autolinea: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CORSE
verso Montegallo - Balzo
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fermate
|
401
|
403
|
406
|
407
|
409
|
411
|
413
|
415
|
417
|
419
|
421
|
423
|
425
|
427
|
429
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascoli Z. I. | 6.10 | 7.32 | 13.20 | 14.10 | 22.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascoli San Filippo | 7.50 | 13.30 | 14.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascoli FS | 4.45 | 6.18 | 8.10 | 9.00 | 10.00 | 11.15 | 12.20 | 13.00 | 13.35 | 14.20 | 15.30 | 18.50 | 20.05 | 22.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mozzano | 4.52 | 6.28 | 7.58 | 8.23 | 9.13 | 10.13 | 11.28 | 12.33 | 13.13 | 13.45 | 14.33 | 15.43 | 19.03 | 20.18 | 22.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tav. Piccinini | 4.56 | 6.29 | 8.01 | 8.25 | 9.15 | 10.15 | 11.30 | 12.35 | 13.15 | 13.50 | 14.35 | 15.45 | 19.05 | 20.20 | 22.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rio Selva | 12.40 | 15.50 | 20.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fossogrande | 5.00 | 6.34 | 8.07 | 8.31 | 9.21 | 10.21 | 11.38 | 12.51 | 13.21 | 13.56 | 14.41 | 16.01 | 19.11 | 20.36 | 22.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roccafluvione | 5.07 | 6.40 | 8.13 | 8.35 | 9.25 | 10.25 | 11.40 | 12.55 | 13.25 | 14.00 | 14.45 | 16.05 | 19.15 | 20.40 | 22.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Marese | 5.10 | 6.42 | 8.15 | 8.37 | 9.27 | 11.42 | 12.58 | 13.27 | 14.02 | 14.47 | 19.17 | 22.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Montegallo | 6.45 | 8.18 | 8.39 | 9.29 | 11.44 | 13.29 | 14.04 | 14.49 | 19.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casale | 11.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croce di Casale | 12.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arena | 6.48 | 8.20 | 8.40 | 9.30 | 13.30 | 14.05 | 14.50 | 19.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Paoletti | 6.49 | 8.42 | 13.32 | 14.07 | 14.52 | 19.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Ronciglione | 6.50 | 8.43 | 13.33 | 14.08 | 14.53 | 19.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Gaico | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Ronciglione | 8.43 | 13.33 | 14.08 | 14.53 | 19.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscerno | 8.50 | 13.40 | 14.15 | 15.00 | 19.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abetito | 8.58 | 14.23 | 15.06 | 19.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Forca | 9.08 | 14.33 | 15.18 | 19.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigo | 9.12 | 14.37 | 15.22 | 19.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bisignano | 9.24 | 14.49 | 15.34 | 20.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balzo | 9.35 | 15.00 | 15.45 | 20.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L
|
F
|
S
|
F
|
F
|
S
|
F
|
F
|
S
|
F
|
F
|
F
|
F
|
F
|
L
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CORSE
verso Ascoli Piceno
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
402
|
404
|
406
|
408
|
410
|
412
|
414
|
416
|
418
|
420
|
422
|
424
|
426
|
428
|
430
|
432
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fermate
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balzo | 6.20 | 12.35 | 16.30 | 20.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bisignano | 6.26 | 12.41 | 16.36 | 20.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigo | 6.38 | 12.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Forca | 6.42 | 12.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abetito | 6.52 | 13.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscerno | 7.10 | 13.15 | 13.45 | 14.20 | 16.50 | 20.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Ronciglione | 7.14 | 13.19 | 13.47 | 14.24 | 16.54 | 21.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Gaico | 13.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Ronciglione | 7.14 | 13.19 | 14.24 | 16.54 | 21.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Paoletti | 7.16 | 13.21 | 14.26 | 16.56 | 21.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arena | 7.20 | 8.20 | 9.30 | 13.25 | 14.30 | 17.04 | 21.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croce di Casale | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casale | 12.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Montegallo | 7.21 | 8.21 | 9.31 | 12.35 | 13.26 | 14.31 | 17.05 | 21.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Marese | 5.10 | 7.22 | 8.22 | 9.32 | 12.37 | 13.05 | 13.27 | 14.32 | 17.06 | 21.10 | 22.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roccafluvione | 5.13 | 7.25 | 7.25 | 8.25 | 9.35 | 10.45 | 12.40 | 13.07 | 13.30 | 14.35 | 16.05 | 17.09 | 20.40 | 21.14 | 22.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fossogrande | 5.20 | 7.28 | 7.28 | 8.28 | 9.38 | 10.48 | 12.43 | 13.10 | 13.33 | 14.38 | 16.08 | 17.12 | 20.43 | 21.17 | 22.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rio Selva | 8.38 | 14.48 | 20.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tav. Piccinini | 5.25 | 7.33 | 7.32 | 8.43 | 9.42 | 10.52 | 12.47 | 13.14 | 13.38 | 14.53 | 16.12 | 17.14 | 20.58 | 21.22 | 22.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mozzano | 5.28 | 7.35 | 7.35 | 8.45 | 9.45 | 10.55 | 12.50 | 13.16 | 13.40 | 14.55 | 16.15 | 17.15 | 21.00 | 21.25 | 22.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascoli FS | 9.00 | 10.00 | 11.10 | 13.05 | 13.30 | 13.55 | 15.10 | 16.30 | 17.30 | 21.15 | 23.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascoli San Filippo | 7.56 | 7.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascoli Z. I. | 5.50 | 13.55 | 21.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L
|
F
|
S
|
F
|
F
|
S
|
F
|
F
|
F
|
S
|
S
|
F
|
F
|
F
|
F
|
L
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AVVERTENZE
E VALIDITA'
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ritorna al Menù Linee
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||