Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto - Civitanova Marche
                                               orario aggiornato al 01/01/2007
 

1

3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
2AF
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
Fermate
101
103
105
107
109
111
113
115
117
121e
121

123

125

127
Ascoli P   5.10     6.00 6.40 7.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.15 12.40 13.10 13.35 14.00 14.05 14.10 15.00 15,45 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.15 20.00 20.30 21,30 22,40 23,35
Poggio di Bretta   5.20     6.05 6.50 7.10 7.40 8.10 8.40 9,10 9,40 10,10 10,40 11,10 11,40 12,10 12,25 12,50 13,20 13,45 14,10 14,15 14,20 15,10 15,55 16,40 17,10 17,40 18,10 18,40 19,25 20,10 20,40 21,40 22,45 23,40
Campolungo   5.25     6.10 6.55 7.15 7.45 8.15 8,45 9,15 9,45 10,15 10,45 11,15 11,45 12,15 12,30 12,55 13,25 13,50 14,15 14,20 14,25 15,15 16,00 16,45 17,15 17,45 18,15 18,45 19,30 20,15 20,45 21,45 22,50 23,45
Villa S. Antonio   5.30     6.15 7.00 7.20 7.50 8.20 8,50 9,20 9,50 10,20 10,50 11,20 11,50 12,20 12,35 13,00 13,25 13,55 14,20 14,25 14,30 15,20 16,05 16,50 17,20 17,50 18,20 18,50 19,35 20,20 20,50 21,50 22,55 23,50
S. Spinetoli-B. Colli   5.35     6.20 7.05 7.25 7.55 8.25 8,55 9,25 9,55 10,25 10,55 11,25 11,55 12,25 12,40 13,05 13,30 14,00 14,25 14,30 14,35 15,25 16,10 16,55 17,25 17,55 18,25 18,55 19,40 20,25 20,55 21,55 23,00 23,55
B. Monsampolo   5.40     6.25 7.10 7.30 8.00 8.30 9,00 9,30 10,00 10,30 11,00 11,30 12,00 12,30 12,45 13,10 13,40 14,05 14,30 14,35 14,40 15,30 16,15 17,00 17,30 18,00 18,30 19,00 19,45 20,30 21,00 22,00 23,05 00,00
B. Monteprandone   5.45     6.30 7.15 7.35 8.05 8.35 9,05 9,35 10,05 10,35 11,05 11,35 12,05 12,35 12,50 13,15 13,45 14,10 14,35 14,40 14,45 15,35 16,20 17,05 17,35 18,05 18,35 19,05 19,50 20,35 21,05 22,05 23,10 00,05
P.d'Ascoli   5.50     6.35 7.25 7.40 8.10 8.40 9,10 9,40 10,10 10,40 11,10 11,40 12,10 12,40 12,55 13,20 13,50 14,05 14,40 14,45 14,50 15,40 16,25 17,10 17,40 18,10 18,40 19,10 19,55 20,40 21,10 22,10 23,15 00,10
S. Benedetto T   5.55 6.20 6.45 7.00 7.40 8.00 8.30 9.00 9,30 10,00 10,30 11,00 11,30 12,00 12,30 13,00 13,15 13,40 14,05 14,35 14,45 15,00 15,15 16,00 16,45 17,30 18,00 18,30 19,00 19,30 20,15 21,00 21,30 22,20 23,25 00,15
Grottammare     6.25 6.50 7.05   8.05       10,05     11,35   12,35   13,20   14,10   14,50 15,05 15,20
16,10
  17,50     19,05              
Cupramarittima     6.35 7.00 7.15   8.15       10,20     11,45   12,45   1330   14,20   14,55 15,10 15,30
16,20
  18,00     19,15              
Pedaso     6,40 7,05 7,20   8,20       10,25     11,50   12,50   13,35   14,25   15,05 15,15 15,35
16,25
  18,05     19,20              
Torre di Palme     6,45 7,10 7,25   8,25       10,29     11,55   12,55   13,40   14,30   15,10 15,20 15,40
16,30
  18,10     19,25              
P.S. Giorgio 6,20   6,50 7,20 7,35   8,35       10,39     12,05   13,05   13,50   14,40   15,30 15,30 15,50
16,40
  18,20     19,35              
Lido di Fermo 6,25   7,00 7,25 7,40   8,40       10,45     12,10   13,10   13,55   14,45     15,35 15,55
16,45
  18,25     19,40              
P.S. Elpidio 6,35   7,10 7,35 7,50   8,50       10,55     12,20   13,20   14,05   14,55     15,45 16,05
16,55
  18,35     19,50              
Civitanova Marche 6,45   7,20 7,45 8,05   9,05       11,04     12,35   13,35   14,20   15,10     16,00 16,20
17,10
  18,50     20,05              
S
S
S
FNS
S
AVVERTENZE E VALIDITA'

S = si effettua solo nei giorni scolastici dell'anno
FNS =Si effettua nei giorni dell'anno non scolastici
Le corse 4 e 7 effettuano una deviazione per lo stabilimento Augusta di Centobuchi
La corsa 1AF parte da Fermo alle ore 6,15 e non transita alla Stazione di
San Benedetto del Tronto

La corsa 2AF arriva a Fermo alle ore 15:30 e non transita alla Stazione di
San Benedetto del Tronto

La corsa 124 e' limitata a Porto San Giorgio durante il periodo scolastico

Scelta verso di marcia