| Civitanova
Marche - San Benedetto del Tronto - Ascoli Piceno Orario aggiornato al 01/01/2007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
4 |
6 |
8 |
1AF |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
26 |
28 |
30 |
32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
54 |
56 |
58 |
60 |
62 |
64 |
66 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fermate | 102 |
104 |
106 |
108 |
110 |
112 |
114 |
116 |
118 |
120 |
122 |
124 |
126 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civitanova Marche | 6,45 | 7,30 | 8,20 | 9,20 | 10,20 | 12,00 | 12,50 | 13,35 | 14,45 | 15,50 | 16,50 | 18,10 | 19,10 | 20,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.S. Elpidio | 6,55 | 7,40 | 8,30 | 9,30 | 10,35 | 12,10 | 13,00 | 13,45 | 14,55 | 16,00 | 17,00 | 18,30 | 19,20 | 20,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lido di Fermo | 7,00 | 7,45 | 8,35 | 9,35 | 10,40 | 12,15 | 13,05 | 13,50 | 15,00 | 16,05 | 17,05 | 18,45 | 19,25 | 20,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.S. Giorgio | 6,30 | 7,10 | 7,55 | 8,45 | 9,45 | 10,55 | 12,25 | 13,15 | 14,00 | 15,10 | 16,15 | 17,15 | 18,55 | 19,35 | 20,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torre di Palme | 6,35 | 7,15 | 8,00 | 8,50 | 9,50 | 11,00 | 12,30 | 13,20 | 14,05 | 15,15 | 16,20 | 17,20 | 19,00 | 19,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedaso | 6,43 | 7,25 | 8,10 | 9,00 | 10,00 | 11,10 | 12,40 | 13,30 | 14,15 | 15,25 | 16,30 | 17,30 | 19,10 | 19,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cupramarittima | 6,50 | 7,35 | 8,20 | 9,10 | 10,10 | 11,15 | 12,50 | 13,40 | 14,25 | 15,35 | 16,40 | 17,40 | 19,20 | 20,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grottammare | 6,55 | 7,40 | 8,25 | 9,15 | 10,15 | 11,20 | 12,55 | 13,45 | 14,30 | 15,40 | 16,45 | 17,45 | 19,25 | 20,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. Benedetto T | 6,00 | 6,30 | 6,45 | 7,00 | 7,02 | 7,15 | 7,45 | 7,50 | 8,10 | 8,35 | 9,00 | 9,30 | 10,00 | 10,30 | 11,00 | 11,30 | 12,00 | 12,30 | 12,50 | 13,05 | 13,10 | 13,40 | 13,55 | 14,10 | 15,00 | 15,45 | 16,30 | 17,00 | 17,30 | 18,15 | 19,00 | 19,30 | 20,15 | 20,45 | 21,50 | 22,45 | 0,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.d'Ascoli | 6,10 | 6,40 | 6,55 | 7,10 | 7,10 | 7,25 | 7,55 | 8,20 | 8,45 | 9,10 | 9,40 | 10,10 | 10,40 | 11,10 | 11,40 | 12,10 | 12,40 | 13,00 | 13,20 | 13,50 | 14,20 | 15,10 | 15,55 | 16,40 | 17,10 | 17,40 | 18,25 | 19,10 | 19,40 | 20,25 | 20,55 | 22,00 | 22,50 | 0,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Monteprandone | 6,15 | 6,45 | 7,00 | 7,00 | 7,15 | 7,30 | 8,00 | 8,25 | 8,50 | 9,15 | 9,45 | 10,15 | 10,45 | 11,15 | 11,45 | 12,15 | 12,45 | 13,05 | 13,25 | 13,55 | 14,25 | 15,15 | 16,00 | 16,45 | 17,15 | 17,45 | 18,30 | 19,15 | 19,45 | 20,30 | 21,00 | 22,05 | 22,55 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Monsampolo | 6,20 | 6,50 | 7,05 | 7,05 | 7,20 | 7,35 | 8,05 | 8,30 | 8,55 | 9,20 | 9,50 | 10,20 | 1050 | 11,20 | 11,50 | 12,20 | 12,50 | 13,10 | 13,30 | 14,00 | 14,30 | 15,20 | 16,05 | 16,50 | 17,20 | 17,50 | 18,35 | 19,20 | 19,50 | 20,35 | 21,05 | 22,10 | 23,00 | 1,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.Spinetoli - B. colli | 6,25 | 6,55 | 7,10 | 7,10 | 7,25 | 7,40 | 8,10 | 8,35 | 9,00 | 9,25 | 9,55 | 10,25 | 10,55 | 11,25 | 11,55 | 12,25 | 12,55 | 13,15 | 13,35 | 14,05 | 14,35 | 15,25 | 16,10 | 16,55 | 17,25 | 17,55 | 18,40 | 19,25 | 19,55 | 20,40 | 21,10 | 22,15 | 23,05 | 1,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa S. Antonio | 6,30 | 7,00 | 7,15 | 7,30 | 7,30 | 7,45 | 8,15 | 8,40 | 9,05 | 9,30 | 10,00 | 10,30 | 11,00 | 11,30 | 12,00 | 12,30 | 13,00 | 13,20 | 13,40 | 14,10 | 14,40 | 15,30 | 16,15 | 17,00 | 17,30 | 18,00 | 18,45 | 19,30 | 20,00 | 20,45 | 21,15 | 22,20 | 23,10 | 1,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campolungo | 6,35 | 7,05 | 7,20 | 7,35 | 7,40 | 7,50 | 8,20 | 8,45 | 9,10 | 9,35 | 10,05 | 10,35 | 11,05 | 11,35 | 12,05 | 12,35 | 13,05 | 13,25 | 13,45 | 14,15 | 14,45 | 15,35 | 16,20 | 17,05 | 17,35 | 18,05 | 18,50 | 19,35 | 20,05 | 20,50 | 21,20 | 22,25 | 23,15 | 1,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poggio di Bretta | 6,40 | 7,10 | 7,25 | 7,45 | 7,45 | 8,00 | 8,30 | 8,55 | 9,20 | 9,45 | 10,15 | 10,45 | 11,15 | 11,45 | 12,15 | 12,45 | 13,15 | 13,35 | 13,55 | 14,25 | 14,55 | 15,45 | 16,30 | 17,15 | 17,45 | 18,15 | 19,00 | 19,45 | 20,15 | 21,00 | 21,30 | 22,30 | 23,20 | 1,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascoli P | 6,50 | 7,20 | 7,40 | 8,00 | 7,50 | 8,15 | 8,45 | 9,10 | 9,35 | 10,00 | 10,30 | 11,00 | 11,30 | 12,00 | 12,30 | 13,00 | 13,30 | 13,50 | 14,10 | 14,40 | 15,10 | 16,00 | 16,45 | 17,30 | 18,00 | 18,30 | 19,15 | 20,00 | 20,30 | 21,15 | 21,45 | 22,40 | 23,30 | 1,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S |
S |
S |
S |
S |
S |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVVERTENZE
E VALIDITA' |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S
=
si effettua solo nei giorni scolastici dell'anno FNS =Si effettua nei giorni dell'anno non scolastici Le corse 4 e 7 effettuano una deviazione per lo stabilimento Augusta di Centobuchi La corsa 1AF parte da Fermo alle ore 6,15 e non transita alla Stazione di San Benedetto del Tronto La corsa 2AF arriva a Fermo alle ore 15:30 e non transita alla Stazione di San Benedetto del Tronto La corsa 124 e' limitata a Porto San Giorgio durante il periodo scolastico |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Scelta
verso di marcia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||